Dati strutturati
Tudor Black Bay GMT 79830RB vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay GMT 79830RB | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | 79830RB | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Tudor | Breitling |
| Collezione | Tudor Black Bay | Breitling Navitimer |
| Modello | Tudor Black Bay GMT 41 mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | — | nero |
| Bracciale / cinturino | — | bracciale in acciaio |
| Movimento | Automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5652 | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay GMT 79830RB e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.