Dati strutturati
Tudor Black Bay GMT 79830RB vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay GMT 79830RB | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 79830RB | WSPN0007 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Tudor Black Bay GMT 41 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | — | argentato |
| Bracciale / cinturino | — | bracciale in acciaio |
| Movimento | Automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5652 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay GMT 79830RB e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.