Dati strutturati
Tudor Black Bay GMT 79830RB vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay GMT 79830RB | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 79830RB | WSSA0037 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay GMT 41 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | 200 m | 100 m |
| Quadrante | — | Grigio |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5652 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay GMT 79830RB e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.