Dati strutturati
Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | M79830RB-0001 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Tudor | Breitling |
| Collezione | Tudor Black Bay | Breitling Navitimer |
| Modello | Tudor Black Bay GMT 41 mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 43 mm |
| Spessore | 14,6 mm | — |
| Larghezza ansa | 22 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Nero | nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio rivettato | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5652 | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.