Dati strutturati
Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | M79830RB-0001 | W4PN0007 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Tudor Black Bay GMT 41 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | 23 mm |
| Spessore | 14,6 mm | — |
| Larghezza ansa | 22 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Nero | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio rivettato | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5652 | — |
| Complicazioni | Data, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.