Dati strutturati
Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 vs Cartier Santos Galbée W20056D6
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 | Cartier Santos Galbée W20056D6 |
|---|---|---|
| Referenza | M79830RB-0001 | W20056D6 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay GMT 41 mm | Cartier Santos Galbée piccola |
| Tipologia | Meccanico automatico | — |
| Diametro | 41 mm | — |
| Spessore | 14,6 mm | — |
| Larghezza ansa | 22 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | — |
| Impermeabilità | 200 m | — |
| Quadrante | Nero | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio rivettato | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Tudor calibro MT5652 | — |
| Complicazioni | Data, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 e Cartier Santos Galbée W20056D6.