Dati strutturati
Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0062
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0062 |
|---|---|---|
| Referenza | M79830RB-0001 | WSSA0062 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay GMT 41 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 14,6 mm | 9,38 mm |
| Larghezza ansa | 22 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | 100 m |
| Quadrante | Nero | Verde graduato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio rivettato | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5652 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0062.