Dati strutturati
Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | M79830RB-0001 | WSTA0040 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Tank |
| Modello | Tudor Black Bay GMT 41 mm | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | — |
| Spessore | 14,6 mm | — |
| Larghezza ansa | 22 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Nero | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio rivettato | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5652 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 e Cartier Tank Must WSTA0040.