Dati strutturati
Tudor Black Bay S&G 79733N vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Black Bay S&G 79733N | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | 79733N | WSSA0030 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Black Bay | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Black Bay S&G 41 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio e oro giallo | Acciaio |
| Impermeabilità | 200 m | 100 m |
| Movimento | Automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Black Bay S&G 79733N e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.