Dati strutturati
Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | M25407N-0001 | 103077 |
| Marchio | Tudor | Bulgari |
| Collezione | Tudor Pelagos | Bulgari Octo |
| Modello | Tudor Pelagos 39 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Orologio subacqueo automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | 40 mm |
| Spessore | 11,8 mm | — |
| Larghezza ansa | 21 mm | — |
| Materiale cassa | Titanio grado 2 | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Nero satinato soleil con rehaut conico sabbiato e indici in composito ceramico luminescente | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio grado 2 con chiusura T-fit, fermaglio di sicurezza e prolunga per immersione | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5400 | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.