Dati strutturati
Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | M25407N-0001 | WSPN0007 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Tudor Pelagos 39 | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Orologio subacqueo automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 39 mm | — |
| Spessore | 11,8 mm | — |
| Larghezza ansa | 21 mm | — |
| Materiale cassa | Titanio grado 2 | acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Nero satinato soleil con rehaut conico sabbiato e indici in composito ceramico luminescente | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio grado 2 con chiusura T-fit, fermaglio di sicurezza e prolunga per immersione | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5400 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.