Dati strutturati
Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | M25407N-0001 | WSSA0023 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Pelagos 39 | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Tipologia | Orologio subacqueo automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 39 mm | 27,5 mm |
| Spessore | 11,8 mm | — |
| Larghezza ansa | 21 mm | — |
| Materiale cassa | Titanio grado 2 | acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Nero satinato soleil con rehaut conico sabbiato e indici in composito ceramico luminescente | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio grado 2 con chiusura T-fit, fermaglio di sicurezza e prolunga per immersione | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Tudor calibro MT5400 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.