Dati strutturati
Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | M25407N-0001 | WSSA0039 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Pelagos 39 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio subacqueo automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 11,8 mm | 9,38 mm |
| Larghezza ansa | 21 mm | — |
| Materiale cassa | Titanio grado 2 | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 200 m | 100 m |
| Quadrante | Nero satinato soleil con rehaut conico sabbiato e indici in composito ceramico luminescente | Nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio grado 2 con chiusura T-fit, fermaglio di sicurezza e prolunga per immersione | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5400 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.