Dati strutturati
Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | M25407N-0001 | WSTA0040 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Tank |
| Modello | Tudor Pelagos 39 | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Orologio subacqueo automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | — |
| Spessore | 11,8 mm | — |
| Larghezza ansa | 21 mm | — |
| Materiale cassa | Titanio grado 2 | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 200 m | 30 m |
| Quadrante | Nero satinato soleil con rehaut conico sabbiato e indici in composito ceramico luminescente | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio grado 2 con chiusura T-fit, fermaglio di sicurezza e prolunga per immersione | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5400 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos 39 M25407N-0001 e Cartier Tank Must WSTA0040.