Dati strutturati
Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | M25707KN | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Tudor | Breitling |
| Collezione | Tudor Pelagos | Breitling Navitimer |
| Modello | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 43 mm |
| Larghezza cassa | 42 mm | — |
| Materiale cassa | Composito di carbonio nero opaco | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | Blu opaco | nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino monopezzo in tessuto blu | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5602 | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.