Dati strutturati
Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | M25707KN | WSSA0023 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 42 mm | 27,5 mm |
| Larghezza cassa | 42 mm | — |
| Materiale cassa | Composito di carbonio nero opaco | acciaio |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | Blu opaco | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Cinturino monopezzo in tessuto blu | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Tudor calibro MT5602 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.