Dati strutturati
Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | M25707KN | WSSA0030 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | 42 mm | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Composito di carbonio nero opaco | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | Blu opaco | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino monopezzo in tessuto blu | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5602 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.