Dati strutturati
Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN vs Cartier Santos de Cartier WSSA0082
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN | Cartier Santos de Cartier WSSA0082 |
|---|---|---|
| Referenza | M25707KN | WSSA0082 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing | Cartier Santos de Cartier piccolo al quarzo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 42 mm | — |
| Larghezza cassa | 42 mm | — |
| Materiale cassa | Composito di carbonio nero opaco | Acciaio |
| Quadrante | Blu opaco | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino monopezzo in tessuto blu | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Tudor calibro MT5602 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN e Cartier Santos de Cartier WSSA0082.