Dati strutturati
Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN vs Cartier Tank Américaine WSTA0017
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN | Cartier Tank Américaine WSTA0017 |
|---|---|---|
| Referenza | M25707KN | WSTA0017 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Tank |
| Modello | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing | Cartier Tank Américaine media |
| Tipologia | Meccanico automatico | — |
| Diametro | 42 mm | — |
| Larghezza cassa | 42 mm | — |
| Materiale cassa | Composito di carbonio nero opaco | Acciaio |
| Quadrante | Blu opaco | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino monopezzo in tessuto blu | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Tudor calibro MT5602 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN e Cartier Tank Américaine WSTA0017.