Dati strutturati
Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | M25707KN | WSTA0040 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Tank |
| Modello | Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | — |
| Larghezza cassa | 42 mm | — |
| Materiale cassa | Composito di carbonio nero opaco | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | Blu opaco | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Cinturino monopezzo in tessuto blu | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5602 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing M25707KN e Cartier Tank Must WSTA0040.