Dati strutturati
Tudor Pelagos LHD 25610TNL vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos LHD 25610TNL | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | 25610TNL | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Tudor | Breitling |
| Collezione | Tudor Pelagos | Breitling Navitimer |
| Modello | Tudor Pelagos LHD | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Titanio e acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 500 m | 30 m |
| Quadrante | Nero | nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio e acciaio | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5612 | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos LHD 25610TNL e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.