Dati strutturati
Tudor Pelagos LHD 25610TNL vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Tudor Pelagos LHD 25610TNL | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | 25610TNL | WSSA0039 |
| Marchio | Tudor | Cartier |
| Collezione | Tudor Pelagos | Cartier Santos |
| Modello | Tudor Pelagos LHD | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Titanio e acciaio | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Impermeabilità | 500 m | 100 m |
| Quadrante | Nero | Nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio e acciaio | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Tudor calibro MT5612 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Tudor Pelagos LHD 25610TNL e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.