Dati strutturati
Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | 85180/000G-9230 | 103077 |
| Marchio | Vacheron Constantin | Bulgari |
| Collezione | Vacheron Constantin Patrimony | Bulgari Octo |
| Modello | Vacheron Constantin Patrimony automatico 40 mm | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Orologio meccanico automatico con secondi centrali e data | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 40 mm |
| Spessore | 8,55 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco 18 carati | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Vetro zaffiro; fondello trasparente in vetro zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Argento opalino con zona esterna convessa, minuteria perlata, indici e lancette a bastone in oro 18 carati e data a ore sei | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero con fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Vacheron Constantin calibro 2450 Q6/3 | Bulgari calibro BVL 138 |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.