Dati strutturati
Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 85180/000G-9230 | W4PN0007 |
| Marchio | Vacheron Constantin | Cartier |
| Collezione | Vacheron Constantin Patrimony | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Vacheron Constantin Patrimony automatico 40 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Orologio meccanico automatico con secondi centrali e data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | 23 mm |
| Spessore | 8,55 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco 18 carati | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Vetro | Vetro zaffiro; fondello trasparente in vetro zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Argento opalino con zona esterna convessa, minuteria perlata, indici e lancette a bastone in oro 18 carati e data a ore sei | argentato |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero con fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Vacheron Constantin calibro 2450 Q6/3 | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.