Dati strutturati
Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0022
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 | Cartier Santos-Dumont WSSA0022 |
|---|---|---|
| Referenza | 85180/000G-9230 | WSSA0022 |
| Marchio | Vacheron Constantin | Cartier |
| Collezione | Vacheron Constantin Patrimony | Cartier Santos |
| Modello | Vacheron Constantin Patrimony automatico 40 mm | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Tipologia | Orologio meccanico automatico con secondi centrali e data | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 40 mm | 31,4 mm |
| Spessore | 8,55 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco 18 carati | acciaio |
| Vetro | Vetro zaffiro; fondello trasparente in vetro zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Argento opalino con zona esterna convessa, minuteria perlata, indici e lancette a bastone in oro 18 carati e data a ore sei | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero con fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Vacheron Constantin calibro 2450 Q6/3 | — |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 e Cartier Santos-Dumont WSSA0022.