Dati strutturati
Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0061
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 | Cartier Santos de Cartier WSSA0061 |
|---|---|---|
| Referenza | 85180/000G-9230 | WSSA0061 |
| Marchio | Vacheron Constantin | Cartier |
| Collezione | Vacheron Constantin Patrimony | Cartier Santos |
| Modello | Vacheron Constantin Patrimony automatico 40 mm | Cartier Santos de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Orologio meccanico automatico con secondi centrali e data | Orologio automatico |
| Diametro | 40 mm | 35,1 mm |
| Spessore | 8,55 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco 18 carati | Acciaio |
| Vetro | Vetro zaffiro; fondello trasparente in vetro zaffiro | Zaffiro |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Argento opalino con zona esterna convessa, minuteria perlata, indici e lancette a bastone in oro 18 carati e data a ore sei | Verde sfumato |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero con fibbia ad ardiglione in oro bianco 18 carati | Bracciale in acciaio con cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Vacheron Constantin calibro 2450 Q6/3 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Vacheron Constantin Patrimony 85180/000G-9230 e Cartier Santos de Cartier WSSA0061.