Dati strutturati
Zenith Chronomaster Original 03.3200.3600/69.C902 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0016
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Zenith Chronomaster Original 03.3200.3600/69.C902 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0016 |
|---|---|---|
| Referenza | 03.3200.3600/69.C902 | WSPN0016 |
| Marchio | Zenith | Cartier |
| Collezione | Zenith Chronomaster | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Zenith Chronomaster Original | Cartier Panthère de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2021 | — |
| Tipologia | Cronografo automatico a 1/10 di secondo con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 38 mm | 31 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 50 m | 30 m |
| Quadrante | Argentato con contatori tricolori | argentato |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in pelle di vitello blu con fibbia déployante in acciaio | bracciale in acciaio |
| Listino ufficiale Italia | 10.300 € · 3 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Zenith calibro El Primero 3600 | — |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Zenith Chronomaster Original 03.3200.3600/69.C902 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0016.