Dati strutturati
Zenith Chronomaster Original 03.3200.3600/69.C902 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0082
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Zenith Chronomaster Original 03.3200.3600/69.C902 | Cartier Santos de Cartier WSSA0082 |
|---|---|---|
| Referenza | 03.3200.3600/69.C902 | WSSA0082 |
| Marchio | Zenith | Cartier |
| Collezione | Zenith Chronomaster | Cartier Santos |
| Modello | Zenith Chronomaster Original | Cartier Santos de Cartier piccolo al quarzo |
| Introduzione | 2021 | — |
| Tipologia | Cronografo automatico a 1/10 di secondo con data | Movimento al quarzo |
| Diametro | 38 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 50 m | — |
| Quadrante | Argentato con contatori tricolori | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in pelle di vitello blu con fibbia déployante in acciaio | — |
| Listino ufficiale Italia | 10.300 € · 3 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Zenith calibro El Primero 3600 | — |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Zenith Chronomaster Original 03.3200.3600/69.C902 e Cartier Santos de Cartier WSSA0082.