Dati strutturati
Zenith Chronomaster Sport 03.3100.3600/21.M3100 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Zenith Chronomaster Sport 03.3100.3600/21.M3100 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 03.3100.3600/21.M3100 | W4PN0007 |
| Marchio | Zenith | Cartier |
| Collezione | Zenith Chronomaster | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Zenith Chronomaster Sport | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Introduzione | 2021 | — |
| Tipologia | Cronografo automatico a 1/10 di secondo | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Acciaio con lunetta in ceramica nera | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Nero opaco con contatori tricolori | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale integrato in acciaio | bracciale in acciaio |
| Listino ufficiale Italia | 12.200 € · 3 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Zenith calibro El Primero 3600 | — |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Zenith Chronomaster Sport 03.3100.3600/21.M3100 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.