Dati strutturati
Zenith Chronomaster Sport 95.3100.3600/39.M3100 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0016
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Zenith Chronomaster Sport 95.3100.3600/39.M3100 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0016 |
|---|---|---|
| Referenza | 95.3100.3600/39.M3100 | WSPN0016 |
| Marchio | Zenith | Cartier |
| Collezione | Zenith Chronomaster | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Zenith Chronomaster Sport | Cartier Panthère de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Cronografo automatico a 1/10 di secondo | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | 31 mm |
| Materiale cassa | Titanio con lunetta in titanio spazzolato | acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Grigio nichel satinato soleil con contatori tricolori | argentato |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio | bracciale in acciaio |
| Listino ufficiale Italia | 12.800 € · 3 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Zenith calibro El Primero 3600 | — |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Zenith Chronomaster Sport 95.3100.3600/39.M3100 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0016.