Dati strutturati
Zenith Chronomaster Sport 95.3100.3600/39.M3100 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0082
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Zenith Chronomaster Sport 95.3100.3600/39.M3100 | Cartier Santos de Cartier WSSA0082 |
|---|---|---|
| Referenza | 95.3100.3600/39.M3100 | WSSA0082 |
| Marchio | Zenith | Cartier |
| Collezione | Zenith Chronomaster | Cartier Santos |
| Modello | Zenith Chronomaster Sport | Cartier Santos de Cartier piccolo al quarzo |
| Tipologia | Cronografo automatico a 1/10 di secondo | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | — |
| Materiale cassa | Titanio con lunetta in titanio spazzolato | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | — |
| Quadrante | Grigio nichel satinato soleil con contatori tricolori | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio | — |
| Listino ufficiale Italia | 12.800 € · 3 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Zenith calibro El Primero 3600 | — |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Zenith Chronomaster Sport 95.3100.3600/39.M3100 e Cartier Santos de Cartier WSSA0082.