Dati strutturati
Zenith Chronomaster Sport 95.3100.3600/39.M3100 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Zenith Chronomaster Sport 95.3100.3600/39.M3100 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 95.3100.3600/39.M3100 | WSSA0096 |
| Marchio | Zenith | Cartier |
| Collezione | Zenith Chronomaster | Cartier Santos |
| Modello | Zenith Chronomaster Sport | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Cronografo automatico a 1/10 di secondo | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Titanio con lunetta in titanio spazzolato | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Grigio nichel satinato soleil con contatori tricolori | Nero |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in titanio | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Listino ufficiale Italia | 12.800 € · 3 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Zenith calibro El Primero 3600 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Zenith Chronomaster Sport 95.3100.3600/39.M3100 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.