Dati strutturati
Zenith DEFY Classic 95.9000.670/51.R584 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Zenith DEFY Classic 95.9000.670/51.R584 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 95.9000.670/51.R584 | WSSA0096 |
| Marchio | Zenith | Cartier |
| Collezione | Zenith Defy | Cartier Santos |
| Modello | Zenith DEFY Classic | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | — | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | — | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | Nero |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Non divulgato dalla fonte selezionata | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Zenith DEFY Classic 95.9000.670/51.R584 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.