Dati strutturati
Audemars Piguet Royal Oak Offshore 25721ST vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Audemars Piguet Royal Oak Offshore 25721ST | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | 25721ST | 103077 |
| Marchio | Audemars Piguet | Bulgari |
| Collezione | Audemars Piguet Royal Oak Offshore | Bulgari Octo |
| Modello | Audemars Piguet Royal Oak Offshore 25721 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Introduzione | 1993 | — |
| Tipologia | Cronografo automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 40 mm |
| Spessore | 14,05 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | ceramica nera sabbiata |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Blu con motivo Petite Tapisserie | — |
| Bracciale / cinturino | Acciaio integrato | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Audemars Piguet calibro 2126/2840 | Bulgari calibro BVL 138 |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Audemars Piguet Royal Oak Offshore 25721ST e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.