Dati strutturati
IWC Portugieser Automatic IW500109 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | IWC Portugieser Automatic IW500109 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | IW500109 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | IWC Schaffhausen | Breitling |
| Collezione | IWC Portugieser | Breitling Navitimer |
| Modello | IWC Portugieser Automatic 7 Days | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Orologio automatico con data e riserva di carica | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 42,3 mm | 43 mm |
| Spessore | 14 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | — | nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | IWC calibro 51011 | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data, Riserva di carica | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede IWC Portugieser Automatic IW500109 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.