Dati strutturati
IWC Portugieser Automatic IW500109 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | IWC Portugieser Automatic IW500109 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | IW500109 | 103077 |
| Marchio | IWC Schaffhausen | Bulgari |
| Collezione | IWC Portugieser | Bulgari Octo |
| Modello | IWC Portugieser Automatic 7 Days | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Orologio automatico con data e riserva di carica | Meccanico automatico |
| Diametro | 42,3 mm | 40 mm |
| Spessore | 14 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | IWC calibro 51011 | Bulgari calibro BVL 138 |
| Complicazioni | Data, Riserva di carica | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede IWC Portugieser Automatic IW500109 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.