Dati strutturati
IWC Portugieser Automatic IW500109 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | IWC Portugieser Automatic IW500109 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | IW500109 | WSSA0039 |
| Marchio | IWC Schaffhausen | Cartier |
| Collezione | IWC Portugieser | Cartier Santos |
| Modello | IWC Portugieser Automatic 7 Days | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con data e riserva di carica | Meccanico automatico |
| Diametro | 42,3 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 14 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati | — |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | — | Nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | IWC calibro 51011 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, Riserva di carica | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede IWC Portugieser Automatic IW500109 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.