Dati strutturati
IWC Portugieser Automatic IW500109 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | IWC Portugieser Automatic IW500109 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | IW500109 | WSTA0040 |
| Marchio | IWC Schaffhausen | Cartier |
| Collezione | IWC Portugieser | Cartier Tank |
| Modello | IWC Portugieser Automatic 7 Days | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Orologio automatico con data e riserva di carica | Meccanico automatico |
| Diametro | 42,3 mm | — |
| Spessore | 14 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | — | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | IWC calibro 51011 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, Riserva di carica | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede IWC Portugieser Automatic IW500109 e Cartier Tank Must WSTA0040.