Dati strutturati
IWC Portugieser Chronograph IW371445 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | IWC Portugieser Chronograph IW371445 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | IW371445 | W4PN0007 |
| Marchio | IWC Schaffhausen | Cartier |
| Collezione | IWC Portugieser | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | IWC Portugieser Chronograph 42 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Cronografo meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 42 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Quadrante | bianco | argentato |
| Bracciale / cinturino | cinturino in pelle nero | bracciale in acciaio |
| Movimento | Cronografo meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | IWC calibro 79350 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede IWC Portugieser Chronograph IW371445 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.