Dati strutturati
IWC Portugieser Chronograph IW371605 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | IWC Portugieser Chronograph IW371605 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | IW371605 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | IWC Schaffhausen | Breitling |
| Collezione | IWC Portugieser | Breitling Navitimer |
| Modello | IWC Portugieser Chronograph 41 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Cronografo meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | argentato | nero |
| Bracciale / cinturino | cinturino in alligatore blu | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | IWC calibro 69355 | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede IWC Portugieser Chronograph IW371605 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.