Dati strutturati
IWC Portugieser Chronograph IW371615 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | IWC Portugieser Chronograph IW371615 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | IW371615 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | IWC Schaffhausen | Breitling |
| Collezione | IWC Portugieser | Breitling Navitimer |
| Modello | IWC Portugieser Chronograph 41 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Cronografo automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 43 mm |
| Spessore | 13 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Verde | nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | IWC calibro 69355 | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede IWC Portugieser Chronograph IW371615 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.