Dati strutturati
IWC Portugieser Chronograph IW371615 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | IWC Portugieser Chronograph IW371615 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | IW371615 | 103077 |
| Marchio | IWC Schaffhausen | Bulgari |
| Collezione | IWC Portugieser | Bulgari Octo |
| Modello | IWC Portugieser Chronograph 41 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Cronografo automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 41 mm | 40 mm |
| Spessore | 13 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | ceramica nera sabbiata |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Verde | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | IWC calibro 69355 | Bulgari calibro BVL 138 |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede IWC Portugieser Chronograph IW371615 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.