Dati strutturati
IWC Portugieser Chronograph IW371615 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | IWC Portugieser Chronograph IW371615 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | IW371615 | WSPN0007 |
| Marchio | IWC Schaffhausen | Cartier |
| Collezione | IWC Portugieser | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | IWC Portugieser Chronograph 41 | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Cronografo automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 41 mm | — |
| Spessore | 13 mm | — |
| Larghezza ansa | 20 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Verde | argentato |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | IWC calibro 69355 | — |
| Complicazioni | Cronografo, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede IWC Portugieser Chronograph IW371615 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.