Dati strutturati
Patek Philippe Aquanaut 5167R-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Aquanaut 5167R-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 5167R-001 | WSSA0096 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Aquanaut | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Aquanaut automatico 40,8 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 40,8 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 8,1 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro rosa | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Marrone goffrato con indici applicati in oro e rivestimento luminescente | Nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino marrone scuro in materiale composito ultraresistente | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Aquanaut 5167R-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.