Dati strutturati
Patek Philippe Aquanaut 5968R-001 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Aquanaut 5968R-001 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | 5968R-001 | 103077 |
| Marchio | Patek Philippe | Bulgari |
| Collezione | Patek Philippe Aquanaut | Bulgari Octo |
| Modello | Patek Philippe Aquanaut cronografo 42,2 mm | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Cronografo flyback automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 42,2 mm | 40 mm |
| Spessore | 11,9 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa | ceramica nera sabbiata |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Marrone goffrato con sfumatura verso il nero e indici applicati in oro | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino marrone scuro in materiale composito ultraresistente | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro CH 28-520 C | Bulgari calibro BVL 138 |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Flyback | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Aquanaut 5968R-001 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.