Dati strutturati
Patek Philippe Aquanaut 5968R-001 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Aquanaut 5968R-001 | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | 5968R-001 | WSSA0023 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Aquanaut | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Aquanaut cronografo 42,2 mm | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Tipologia | Cronografo flyback automatico con data | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 42,2 mm | 27,5 mm |
| Spessore | 11,9 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa | acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Marrone goffrato con sfumatura verso il nero e indici applicati in oro | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Cinturino marrone scuro in materiale composito ultraresistente | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Patek Philippe calibro CH 28-520 C | — |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Flyback | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Aquanaut 5968R-001 e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.