Dati strutturati
Patek Philippe Calatrava 4819 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Calatrava 4819 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | 4819 | WSSA0039 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Calatrava | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Calatrava 4819 al quarzo | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Movimento al quarzo | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | — | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | Nero |
| Bracciale / cinturino | — | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Movimento al quarzo | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Calatrava 4819 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.