Dati strutturati
Patek Philippe Calatrava 6007G-010 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Calatrava 6007G-010 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 6007G-010 | WSTA0040 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Calatrava | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Calatrava 6007 | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Introduzione | 2023 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 9,17 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco | Acciaio |
| Vetro | Fondello in vetro zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Nero ebano con motivo carbonio e accenti rossi | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in vitello nero a motivo carbonio con dettagli rossi | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Calatrava 6007G-010 e Cartier Tank Must WSTA0040.