Dati strutturati
Patek Philippe Calatrava 6007G-011 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Calatrava 6007G-011 | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | 6007G-011 | WSSA0030 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Calatrava | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Calatrava 6007 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2023 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 9,17 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro bianco | Acciaio |
| Vetro | Fondello in vetro zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Nero ebano con motivo carbonio e accenti azzurro cielo | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in vitello nero a motivo carbonio con dettagli azzurro cielo | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Calatrava 6007G-011 e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.