Dati strutturati
Patek Philippe Calatrava 6196P-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Calatrava 6196P-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 6196P-001 | WSSA0037 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Calatrava | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Calatrava 6196 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio a carica manuale con piccoli secondi | Meccanico automatico |
| Diametro | 38 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 9,33 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Platino | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Vetro | Fondello in vetro zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Opalino dorato rosa con piccoli secondi | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore marrone cioccolato lucido | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 30-255 PS | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Calatrava 6196P-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.